新聞中心
News Center
相關新聞
山西欣諾騰生物化工有限公司年產20000噸N-甲基苯胺項目
發(fā)布時間:
2025-01-03 18:49
項目名稱 | 山西欣諾騰生物化工有限公司年產20000噸N-甲基苯胺項目 | ||||
項目類別 | 安全預評價 | ||||
項目簡介 | 項目名稱:年產20000噸N-甲基苯胺項目 建設單位:山西欣諾騰生物化工有限公司 建設性質:新建項目 企業(yè)性質:有限責任公司(自然人投資或控股) 項目備案部門:懷仁經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 可研編制單位:山東鴻運工程設計有限公司 總平面布置圖設計單位:西南化工研究設計院有限公司 建設項目單位主要負責人:楊志國 項目總投資:10698.33萬元 建設地點:懷仁市東北部高速出口北(懷仁經濟技術開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥園區(qū)) 需要許可的危險化學品:N-甲基苯胺20000噸/年、N,N二甲基苯胺1192.84噸/年 建設規(guī)模及內容:擬新建N-甲基苯胺項目,建成后年產20000噸N-甲基苯胺、1192.84噸N、N-二甲基苯胺生產裝置。項目公用工程、倉儲、分析化驗中控、辦公研發(fā)等部分依托廠內原有,另外建設生產裝置、原料與成品罐區(qū)、導熱油爐與廢熱鍋爐房、丙類倉庫以及配套的安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、三廢處理設施等。 | ||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析(PHA)、安全評價與風險分析系統(tǒng)軟件 | ||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現(xiàn)場調研、查資料等 | ||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 無 | ||||
提出的對策措施建議 | 危險性作業(yè)場所應設置安全通道;門窗應向外開啟;通道和出口應保持暢通,出入口的設置應符合有關規(guī)定等141條對策措施建議。 | ||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認為:山西欣諾騰生物化工有限公司年產20000噸N-甲基苯胺項目符合安全生產有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)定的安全條件。 | ||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2024.11.1 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024.12.31 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 郭銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
|
報告編制人 | 郭銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
王 麗 | 電氣及其自動化 | S011013000110193000281 | 工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 郭銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
王 麗 | 電氣及其自動化 | S011013000110193000281 | 工程師 |
| |
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現(xiàn)場勘驗照片 |