新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦煤集團有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置安全評價
發(fā)布時間:
2025-01-03 08:48
項目名稱 | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置安全評價 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 安全預(yù)評價 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 項目名稱:山西焦煤集團有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置 主辦單位:山西焦煤集團有限責(zé)任公司油品分公司 建設(shè)地址:山西省呂梁市興縣斜溝煤礦原煤筒倉南側(cè)小公園處 可研單位:山西省商業(yè)設(shè)計院有限公司 項目總投資:235.5萬元 占地面積:859.00m2 服務(wù)范圍:僅供“斜溝煤礦”內(nèi)部使用,不對外經(jīng)營
| ||||||||||||||||||||||||||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現(xiàn)場調(diào)研、查資料等 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
提出的對策措施建議 | 站內(nèi)停車位應(yīng)為平坡,道路坡度不應(yīng)大于8%,且宜坡向站外等42條對策措施建議。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全評 價結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:山西焦煤集團有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備建設(shè)項目安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2023.6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價報告 提交時間 | 2023.6.12、2024.12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||||||||||||||||||||||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目組長 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
參與評價報告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
/ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
項目現(xiàn)場勘驗照片 |